时间:2023-04-11 来源:
【资料图】
2023年4月11日,澜起科技发生了10笔大宗交易,总成交54万股,成交金额3672万元,成交均价68.00元。当日收盘报价72.60元,涨幅1.26%,成交金额18.96亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.94%,折价6.34%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.66万 | 520.88万 | 0.27 | 68.00 | 72.60 | -6.34 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 2 | 7.51万 | 510.68万 | 0.27 | 68.00 | 72.60 | -6.34 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 3 | 6.00万 | 408.00万 | 0.22 | 68.00 | 72.60 | -6.34 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 4 | 5.48万 | 372.64万 | 0.20 | 68.00 | 72.60 | -6.34 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 5 | 5.32万 | 361.76万 | 0.19 | 68.00 | 72.60 | -6.34 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 6 | 5.00万 | 340.00万 | 0.18 | 68.00 | 72.60 | -6.34 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 7 | 5.00万 | 340.00万 | 0.18 | 68.00 | 72.60 | -6.34 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 8 | 5.00万 | 340.00万 | 0.18 | 68.00 | 72.60 | -6.34 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 9 | 4.03万 | 274.04万 | 0.14 | 68.00 | 72.60 | -6.34 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 10 | 3.00万 | 204.00万 | 0.11 | 68.00 | 72.60 | -6.34 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月11日,贵州茅台、北汽蓝谷、永兴材料、桐昆股份、宗申动力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-11)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 13.77万 | 2.40亿 | 4.68 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 4 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 2323.97万 | 1.39亿 | 120.25 |
| 002756 | 永兴材料 | 2 | 79.16 | 86.52 | -8.51 | 150.00万 | 1.19亿 | 14.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 789.63万 | 1.13亿 | 55.58 |
| 001696 | 宗申动力 | 1 | 6.56 | 6.44 | 1.86 | 1526.22万 | 1.00亿 | 169.28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭