时间:2023-05-08 来源:
(资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,新城市因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。新城市当日收报27.20元,涨跌幅13.38%,换手率16.98%,成交额6.49亿元。异常期间05月05日至05月08日,期间涨幅36.07%,累计偏离值36.75%,区间成交额8.89亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 5117.35 | 5371.61 | -254.27 |
| 2 | 国都证券青岛福州南路营业部 | 1418.31 | 0 | 1418.31 |
| 3 | 中国银河证券青岛秦岭路营业部 | 1286.44 | 0 | 1286.44 |
| 4 | 机构专用 | 1251.52 | 1460.76 | -209.25 |
| 5 | 中泰证券青岛分公司 | 1016.1 | 10.47 | 1005.63 |
| 合计 | - | 10089.72 | 6842.84 | 3246.86 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 5117.35 | 5371.61 | -254.27 |
| 2 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百营业部 | 10.69 | 3085.3 | -3074.61 |
| 3 | 长江证券深圳龙华民旺路营业部 | 0.74 | 2748.32 | -2747.58 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 164.7 | 1828.17 | -1663.47 |
| 5 | 机构专用 | 476.86 | 1710.13 | -1233.27 |
| 合计 | - | 5770.34 | 14743.53 | -8973.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭