时间:2023-05-15 来源:
(资料图片)
5月15日,截至收盘,工银新得利混合(002005)较前一交易日净值上涨0.25%,跑输上证指数,单位净值为1.21,累计净值为1.2130。
工银新得利混合基金成立于2017年3月23日,最新规模为5019.44万元,基金经理为李敏、林梦,他们在管基金情况分别如下所示:
林梦,现管理2只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银新生代消费混合 | 005526 | 2023-05-15 | -2.24 | -5.21 | -4.59 |
| 工银新得利混合 | 002005 | 2023-05-15 | -0.49 | -1.70 | -1.38 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银聚益混合C | 011789 | 2023-05-15 | -0.51 | -2.00 | 4.92 |
| 工银聚益混合A | 011788 | 2023-05-15 | -0.51 | -1.97 | 5.34 |
| 工银新增益混合 | 001721 | 2023-05-15 | -0.47 | -0.86 | -0.08 |
| 工银新得利混合 | 002005 | 2023-05-15 | -0.49 | -1.70 | -1.38 |
| 工银目标收益一年定开债券C | 000728 | 2023-05-15 | 0.15 | 0.84 | 4.48 |
| 工银目标收益一年定开债券A | 006470 | 2023-05-15 | 0.15 | 0.82 | 4.57 |
| 工银信用纯债债券A | 485119 | 2023-05-15 | 0.16 | 0.71 | 4.59 |
| 工银纯债定开 | 164810 | 2023-05-15 | 0.24 | 0.88 | 4.25 |
| 工银信用纯债债券B | 485019 | 2023-05-15 | 0.15 | 0.68 | 4.16 |
| 工银聚福混合A | 005943 | 2023-05-12 | -0.19 | -1.45 | 0.48 |
| 工银聚福混合C | 005944 | 2023-05-12 | -0.20 | -1.48 | 0.07 |
| 工银聚安混合C | 011787 | 2023-05-15 | -2.10 | -5.87 | 3.23 |
| 工银聚安混合A | 011786 | 2023-05-15 | -2.09 | -5.84 | 3.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
X 关闭