时间:2023-06-12 来源:
(资料图片)
同花顺数据显示,2023年6月9日,泸天化获外资卖出24.77万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有泸天化561.29万股,占流通股0.36%,累计持股成本-1.10元。
泸天化最近5个交易日下跌0.22%,陆股通累计净卖出56.54万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价4.60元;最近20个交易日下跌2.75%,陆股通累计净买入11.0万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价4.62元;最近60个交易日下跌7.65%,陆股通累计净卖出156.21万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价4.68元。
泸天化近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-9 | 561.29万 | 0.36 | -113.93万 | -24.77万 | -1.10 |
| 2023-6-8 | 586.06万 | 0.37 | -76.54万 | -16.66万 | -0.86 |
| 2023-6-7 | 602.72万 | 0.38 | 372.75万 | 81.89万 | -0.71 |
| 2023-6-6 | 520.83万 | 0.33 | -248.4万 | -54.03万 | -1.54 |
| 2023-6-5 | 574.87万 | 0.37 | -199.35万 | -42.96万 | -0.96 |
| 2023-6-2 | 617.83万 | 0.39 | 457.93万 | 100.09万 | -0.57 |
| 2023-6-1 | 517.74万 | 0.33 | -57.56万 | -12.79万 | -1.57 |
| 2023-5-31 | 530.53万 | 0.34 | -22.81万 | -5.1万 | -1.42 |
| 2023-5-30 | 535.63万 | 0.34 | -192.27万 | -42.63万 | -1.37 |
| 2023-5-29 | 578.25万 | 0.37 | -112.87万 | -24.76万 | -0.93 |
X 关闭
X 关闭