时间:2023-08-07 来源:
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,光明乳业(600597)获外资买入2.88万股。截至目前,陆股通持有光明乳业2082.59万股,占流通股1.51%,累计持股成本10.65元,持股盈利3.95%。
光明乳业最近5个交易日上涨1.28%,陆股通累计净买入42.34万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价11.04元;最近20个交易日上涨6.44%,陆股通累计净买入195.96万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价10.70元;最近60个交易日上涨0.64%,陆股通累计净买入172.17万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价10.85元。
光明乳业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-4 | 2082.59万 | 1.51 | 32.08万 | 2.88万 | 10.65 |
| 2023-8-3 | 2079.71万 | 1.51 | 729.52万 | 65.65万 | 10.65 |
| 2023-8-2 | 2014.06万 | 1.46 | -688.78万 | -62.64万 | 10.63 |
| 2023-8-1 | 2076.7万 | 1.51 | -97.57万 | -8.88万 | 10.64 |
| 2023-7-31 | 2085.57万 | 1.51 | 497.71万 | 45.33万 | 10.65 |
| 2023-7-28 | 2040.25万 | 1.48 | 243.62万 | 22.37万 | 10.64 |
| 2023-7-27 | 2017.87万 | 1.46 | 436.11万 | 40.31万 | 10.64 |
| 2023-7-26 | 1977.57万 | 1.43 | -688.37万 | -63.97万 | 10.63 |
| 2023-7-25 | 2041.54万 | 1.48 | 170.96万 | 16.01万 | 10.64 |
| 2023-7-24 | 2025.53万 | 1.47 | -264.68万 | -25.01万 | 10.64 |
X 关闭
X 关闭